Чип-тюнинг Fiat в Орле
Fiat Albea
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Fiat Albea 1,4 | 77/85 | 115/126 | 6000 | |
Fiat Albea 1,6 | 103/113 | 145/160 | 6000 |
Fiat Brava
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Fiat Brava 1.2 16V | 80/91 | 113/127 | 6000 | |
Fiat Brava 1.4 12V | 80/91 | 112/126 | 6000 | |
Fiat Brava 1.6 16V | 103/115 | 144/162 | 6000 | |
Fiat Brava 1.8 16V 115 | 113/126 | 154/174 | 8000 | |
Fiat Brava 1.9 JTD 100 | 100/130 | 200/266 | 8000 | |
Fiat Brava 1.9 JTD 105 | 105/135 | 200/262 | 8000 |
Fiat Bravo
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Fiat Bravo 1.2 16V | 80/91 | 113/127 | 6000 | |
Fiat Bravo 1.4 16V | 90/106 | 128/149 | 6000 | |
Fiat Bravo 1.4 S 16V | 150/175 | 230/280 | 6000 | |
Fiat Bravo 1.4 SX 12V | 80/94 | 114/133 | 6000 | |
Fiat Bravo 1.4 T-JET | 120/153 | 200/252 | 8000 | |
Fiat Bravo 1.4 T-JET | 150/173 | 200/252 | 8000 | |
Fiat Bravo 1.6 16V | 103/115 | 145/163 | 6000 | |
Fiat Bravo 1.8 16V | 113/126 | 154/174 | 6000 | |
Fiat Bravo 1.9 JTD | 105/135 | 200/262 | 8000 | |
Fiat Bravo 1.9 JTD | 120/153 | 255/321 | 8000 | |
Fiat Bravo 1.9 Mjet | 120/153 | 255/321 | 8000 | |
Fiat Bravo 1.9 Mjet | 120/145 | 255/309 | 8000 | |
Fiat Bravo 1.9 MJET 8V | 90/121 | 255/319 | 8000 | |
Fiat Bravo 1.9 TD | 100/130 | 200/266 | 8000 | |
Fiat Bravo 1.9 TD SX | 100/130 | 200/266 | 8000 | |
Fiat Bravo 2.0 HGT | 147/161 | 186/210 | 8000 | |
Fiat Bravo 2.0 HGT 20V | 154/168 | 186/210 | 8000 |
Fiat Bravo II
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V | 120/131 | 113/127 | 8000 | |
Fiat Bravo 1.4 S 16V | 150/175 | 230/280 | 10000 | |
Fiat Bravo 1.9 MJET 16V | 150/183 | 304/383 | 8000 |
Fiat Doblo
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Fiat Doblo 1.2 | 65/77 | 102/115 | 8000 | |
Fiat Doblo 1.3 Multijet 16v | 85/116 | 180/239 | 8000 | |
Fiat Doblo 1.3 M-JET | 70/101 | 179/239 | 8000 | |
Fiat Doblo 1.6 16V | 103/116 | 145/165 | 8000 | |
Fiat Doblo 1.9 JTD | 100/131 | 200/268 | 10000 | |
Fiat Doblo 1.9 JTD | 105/136 | 209/276 | 10000 |
Fiat Ducato
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Fiat Ducato 2.0 | 110/123 | 170/194 | 8000 | |
Fiat Ducato 2.5 TD | 115/141 | 245/290 | 10000 | |
Fiat Ducato 2.8 JTD | 127/162 | 300/393 | 10000 | |
Fiat Ducato 2.8 JTD | 148/180 | 310/385 | 10000 |
Fiat Ducato III
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Fiat Ducato 2.0 JTD | 84/115 | 192/265 | 12000 | |
Fiat Ducato 2.0 JTD | 110/140 | 270/315 | 12000 | |
Fiat Ducato 2.2 MJT | 100/130 | 250/315 | 12000 | |
Fiat Ducato 2.3 MJT | 136/168 | 310/397 | 12000 | |
Fiat Ducato 3.0 MJT | 157/190 | 400/510 | 12000 |
Fiat Grande Punto
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Fiat Grande Punto 1.2 8V | 65/83 | 102/118 | 7000 | |
Fiat Grande Punto 1.3 JTD | 75/107 | 190/238 | 10000 | |
Fiat Grande Punto 1.3 JTD | 90/123 | 200/252 | 10000 | |
Fiat Grande Punto 1.4 16V | 95/113 | 125/145 | 8000 | |
Fiat Grande Punto 1.4 8V | 77/85 | 115/130 | 8000 | |
Fiat Grande Punto 1.4 T-JET | 120/153 | 200/252 | 10000 | |
Fiat Grande Punto 1.9 MJT | 120/153 | 280/353 | 10000 | |
Fiat Grande Punto 1.9 MJT | 130/166 | 280/353 | 10000 |
Fiat Panda
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Fiat Panda 1.1 | 55/66 | 88/99 | 6000 | |
Fiat Panda 1.3 JTD | 70/92 | 145/190 | 8000 |
Fiat Panda2
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Fiat Panda2 1.1 | 54/66 | 88/100 | 7000 | |
Fiat Panda2 1.2 | 60/72 | 102/116 | 7000 | |
Fiat Panda2 1.3 JTD | 70/92 | 145/190 | 10000 | |
Fiat Panda2 1.3 M-JET | 70/102 | 179/240 | 10000 | |
Fiat Panda2 1.4 16V | 100/116 | 131/149 | 8000 |
Fiat Punto
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Fiat Punto 1.1 | 55/65 | 85/95 | 6000 | |
Fiat Punto 1.1 SX | 55/65 | 85/95 | 6000 | |
Fiat Punto 1.2 | 60/70 | 96/107 | 6000 | |
Fiat Punto 1.2 | 75/86 | 102/115 | 6000 | |
Fiat Punto 1.2 16V | 80/93 | 114/131 | 6000 | |
Fiat Punto 1.2 16V | 85/96 | 114/129 | 6000 | |
Fiat Punto 1.3 M-JET | 70/101 | 179/240 | 8000 | |
Fiat Punto 1.3 MJT | 75/105 | 85/109 | 8000 | |
Fiat Punto 1.4 16V | 95/108 | 127/145 | 6000 | |
Fiat Punto 1.4 GT | 136/160 | 208/260 | 8000 | |
Fiat Punto 1.6 ELX | 88/100 | 127/143 | 6000 | |
Fiat Punto 1.7 TD | 71/93 | 134/160 | 8000 | |
Fiat Punto 1.8 16V HGT | 130/143 | 164/185 | 6000 | |
Fiat Punto 1.8 16V | 130/148 | 164/190 | 6000 | |
Fiat Punto 1.9 JTD | 80/110 | 196/260 | 8000 | |
Fiat Punto 1.9D | 60/73 | 117/133 | 6000 | |
Fiat Punto 1.9 Mjt | 120/153 | 280/355 | 8000 | |
Fiat Punto 1.9 Mjt Sport | 130/160 | 280/347 | 8000 | |
Fiat Punto 1.9 M-JET | 100/131 | 258/345 | 8000 | |
Fiat Punto Sporting 1.9 JTD | 85/118 | 196/262 | 10000 |
Так же возможен чит-тюнинг других автомобилей марки FIAT не представленных на этой странице.