Mitsubishi ASX
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi ASX 1,6 i | 117/128 | 154/170 | 10000 | |
Mitsubishi ASX 1,8 i | 140/154 | 177/194 | 10000 | |
Mitsubishi ASX 2,0 i | 150/163 | 197/215 | 10000 |
Mitsubishi Carisma
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Carisma 1,6 i 16V | 100/114 | 137/197 | 8000 | |
Mitsubishi Carisma 1,8 i 16V | 125/140 | 174/200 | 8000 | |
Mitsubishi Carisma 1,9 DI-D | 102/134 | 215/288 | 8000 | |
Mitsubishi Carisma 1,9 DI-D | 115/140 | 270/320 | 8000 |
Mitsubishi Colt
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Colt 1,1 i 12V | 75/90 | 100/115 | 8000 | |
Mitsubishi Colt 1,3 i 16V | 95/110 | 125/143 | 8000 | |
Mitsubishi Colt 1,5 i 16V | 109/124 | 145/166 | 8000 | |
Mitsubishi Colt 1,5 TD | 95/125 | 125/283 | 10000 | |
Mitsubishi Colt 1,5 DID | 95/127 | 210/263 | 10000 |
Mitsubishi Eclipse
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Eclipse 2,4 i 16V | 162/177 | 162/183 | 12000 |
Mitsubishi Galant
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Galant 3,8 24V | 233/248 | 339/386 | 10000 | |
Mitsubishi Galant 2,0 CDI 16V | 145/160 | 191/217 | 10000 | |
Mitsubishi Galant 2,4 CDI 16V | 162/177 | 213/247 | 10000 |
Mitsubishi Grandis
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Galant 2,4 i | 165/180 | 217/236 | 8000 |
Mitsubishi Lancer IX
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Lancer 1,3 i 16V | 82/95 | 120/138 | 5000 | |
Mitsubishi Lancer 1,5 i 16V | 90/105 | 133/153 | 5000 | |
Mitsubishi Lancer 1,5 i 16V c АКПП | 90/105 | 133/153 | 5000 | |
Mitsubishi Lancer 1,6 16V | 98/113 | 150/172 | 5000 | |
Mitsubishi Lancer 1,6 16V | 112/135 | 135/154 | 5000 | |
Mitsubishi Lancer 1,8 CDI | 114/129 | 155/178 | 8000 | |
Mitsubishi Lancer 2,0 i | 122/137 | 176/202 | 6000 | |
Mitsubishi Lancer 2,0 i 16V | 135/150 | 176/202 | 7000 | |
Mitsubishi Lancer 2,4 i 16V | 164/179 | 220/253 | 8000 |
Mitsubishi Lancer X
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Lancer Х 1,5 | 109/121 | 143/161 | 8000 | |
Mitsubishi Lancer Х 1,8 | 143/158 | 178/196 | 7000 | |
Mitsubishi Lancer Х 2,0 | 150/165 | 198/218 | 7000 | |
Mitsubishi Lancer Х 2,0 Ralliart | 241/273 | 343/400 | 8000 | |
Mitsubishi Lancer EVO Х 2,0 | 295/340 | 366/450 | 12000 |
Mitsubishi Lancer Evolution
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Lancer EVO 8 2,0 i Turbo | 265/302 | 355/450 | 15000 | |
Mitsubishi Lancer EVO 9 2,0 i Turbo | 280/317 | 355/450 | 17000 | |
Mitsubishi Lancer EVO 10 2,0 i Turbo | 290/340 | 366/450 | 20000 |
Mitsubishi L 200
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi L 200 2,5 | 133/165 | 278/353 | 12000 | |
Mitsubishi L 200 2,5 | 90/120 | 196/245 | 12000 | |
Mitsubishi L 200 2,5 TDI | 115/147 | 240/305 | 12000 | |
Mitsubishi L 200 2,5 DID | 136/170 | 314/390 | 12000 |
Mitsubishi Outlander
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Outlander 2,0 i 16V | 136/151 | 174/200 | 8000 | |
Mitsubishi Outlander 2,0 DI-D | 140/173 | 310/391 | 8000 | |
Mitsubishi Outlander 2,0 DI-D FAP | 140/171 | 310/375 | 8000 | |
Mitsubishi Outlander 2,0 HDI | 140/173 | 310/391 | 8000 | |
Mitsubishi Outlander 2,0 i Turbo | 202/237 | 303/384 | 8000 | |
Mitsubishi Outlander 2,2 HDI | 156/210 | 375/473 | 8000 | |
Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D FAP | 156/210 | 379/510 | 8000 | |
Mitsubishi Outlander 2,4 i | 160/175 | 220/257 | 8000 |
Mitsubishi Outlander XL
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Outlander XL 2,4 | 170/185 | 232/255 | 10000 | |
Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D | 156/210 | 379/489 | 10000 | |
Mitsubishi Outlander XL 3,0 | 220/237 | 276/296 | 10000 |
Mitsubishi Pajero 3
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Pajero 3 3,0 V6 | 170/188 | 255/280 | 10000 | |
Mitsubishi Pajero 3 3,5 V6 | 202/221 | 318/350 | 10000 | |
Mitsubishi Pajero 3 (US) 3,5 V6 | 202/221 | 318/350 | 10000 | |
Mitsubishi Pajero 3 3,2 DID | 165/195 | 373/455 | 10000 | |
Mitsubishi Pajero 3 3,5 CDI | 202/220 | 318/345 | 10000 |
Mitsubishi Pajero 4
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Pajero 4 3,0 V6 | 181/202 | 265/292 | 12000 | |
Mitsubishi Pajero 4 3,2 DID | 165/202 | 381/477 | 12000 | |
Mitsubishi Pajero 4 3,2 DID | 190/225 | 441/510 | 12000 | |
Mitsubishi Pajero 4 3,2 DID | 200/240 | 441/535 | 12000 | |
Mitsubishi Pajero 4 3,8 | 250/275 | 329/358 | 12000 |
Mitsubishi Pajero Sport до 2008г
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD | 115/141 | 240/305 | 10000 | |
Mitsubishi Pajero Sport 3,0 V6 | 170/184 | 255/277 | 12000 |
Mitsubishi Pajero Sport New
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Тип ЭБУ | Цена руб. |
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD | 178/210 | 350/430 | 12000 | |
Mitsubishi Pajero Sport 3,0 i | 220/237 | 276/296 | 12000 | |
Mitsubishi Pajero Sport 3,2 DID | 163/195 | 343/425 | 12000 |